Με αφορμή τις πολλές ερωτήσεις που μου γίνονται για τις αποδοχές που λαμβάνουν οι «Δημοτικοί Άρχοντες» , και επειδή ακούω σε συζητήσεις πολλά ανυπόστατα και πολλές φορές υπερβολικά, θα σας παραθέσω παρακάτω τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν το κόστος μισθοδοσίας για τους 60 μήνες της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής.
ΚΟΣΤΟΣ-ΜΗΝΙΑΙΕΣΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ5 ΧΡΟΝΙΑ 60 ΜΗΝΕΣ | ΚΑΘΑΡΕΣΑΠΟΔΟΧΕΣ5 ΧΡΟΝΙΑ60 ΜΗΝΕΣ | |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | 3.023,62 | 1.856,34 | 181.417,20 | 111.380,40 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 3.130,63 | 1.800,69 | 187.837,80 | 108.041,40 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ | 634,96 | 471,74 | 38.097,60 | 28.304,40 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 | 1.511,81 | 1.043,02 | 90.708,60 | 62.581,20 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2 | 1.511,81 | 1.043,02 | 90.708,60 | 62.581,20 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 3 | 1.511,81 | 1.043,02 | 90.708,60 | 62.581,20 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 4 | 1.511,81 | 1.043,02 | 90.708,60 | 62.581,20 |
ΣΥΝΟΛΟ | 770.187,00 | 498.051,00 | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | ||||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 300,00 | 290,40 | 18.000,00 | 17.424,00 |
ΑΠΕΡΙΟΥ | 300,00 | 290,40 | 18.000,00 | 17.424,00 |
ΑΡΚΑΣΑΣ | 350,00 | 338,80 | 21.000,00 | 20.328,00 |
ΒΩΛΑΔΑΣ | 350,00 | 338,80 | 21.000,00 | 20.328,00 |
ΜΕΝΕΤΩΝ | 300,00 | 290,40 | 18.000,00 | 17.424,00 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | 400,00 | 387,20 | 24.000,00 | 23.232,00 |
ΟΘΟΥΣ | 350,00 | 338,80 | 21.000,00 | 20.328,00 |
ΟΛΥΜΠΟΥ | 400,00 | 387,20 | 24.000,00 | 23.232,00 |
ΠΥΛΩΝ | 350,00 | 338,80 | 21.000,00 | 20.328,00 |
ΣΠΟΩΝ | 400,00 | 387,20 | 24.000,00 | 23.232,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 210.000,00 | 203.280,00 | ||
ΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΕΙΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 | 1512,21 | 1008,64 | 90.732,60 | 60.518,40 |
2 | 1512,21 | 1008,64 | 90.732,60 | 60.518,40 |
3 | 1512,21 | 1008,64 | 90.732,60 | 60.518,40 |
4 | 1512,21 | 1008,64 | 90.732,60 | 60.518,40 |
ΣΥΝΟΛΟ | 362.930,40 | 242.073,60 |
Αθροίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω το κόστος για την θητεία 5 ετών φτάνει το ποσό των 1.343.117,40€ και οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό των 943.404,60€ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στα παραπάνω θα προστεθεί και το κόστος της αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για όσους Δημ. Συμβούλους την δικαιούνται και ζητήσουν να την λαμβάνουν, περίπου 45€ ανά συνεδρίαση και έως 3 συνεδριάσεις το μήνα.